產品(pǐn)分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌(guǐ)支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作台麵尺(chǐ)寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工(gōng)作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向(xiàng)行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主(zhǔ)軸端麵至(zhì)工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最(zuì)高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比(bǐ)1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規(guī)格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規(guī)格重載(zǎi)滾柱線軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸(zhóu)導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服(fú)電機傳動方式及傳動(dòng)比 | 皮帶傳(chuán)動,X軸減(jiǎn)速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電(diàn)機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣(guǎng)義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電(diàn)機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(chóng)(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采(cǎi)用高強度樹(shù)脂砂(shā)鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國(guó)德意士(shì)、普森、台大),台灣(wān)主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(gāng)(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口(kǒu)齒輪驅動箱、齒(chǐ)條(tiáo)(齒輪驅動箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先(xiān)鋒、鎖(suǒ)緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德(dé)國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動(dòng)導(dǎo)軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引(yǐn)興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護(hù) | 潤滑(huá)係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由(yóu)於產品不斷改(gǎi)進,本機床外觀及(jí)技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係小蝌蚪网站在线观看