產品分(fèn)類
Product Categories服務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工(gōng)作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行(háng)程(chéng)(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主(zhǔ)軸中心至立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工(gōng)作台(tái)T型槽數-尺寸-間(jiān)距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主(zhǔ)軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸(zhóu)轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定(dìng)位(wèi)精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定(dìng)位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度(dù)硬(yìng)軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭(niǔ)矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三(sān)菱M70A係(xì)統 | 14、水平螺杆及墊塊(kuài) |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削(xuē)冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工(gōng)作照明燈 |
8、集中自動(dòng)閏滑係統(河穀) | 21、剛性(xìng)攻牙 |
9、健(jiàn)樁或羅翌(yì)主軸 | 22、操作及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲(sī)杆/PAM (C3級(jí)) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍(lóng) |
12、三軸(zhóu)螺(luó)杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀(dāo)缸臻(zhēn)賞 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參(cān)數僅供參考,實際(jì)外觀及技(jì)術參數均以訂貨時為(wéi)準。
聯(lián)係(xì)小蝌蚪网站在线观看